Trainings- und Spielstätten, sowie Zeiten
A1 | Mo | 19:00 | 20:30 | Hainsacker | Mi | 19:00 | 20:30 | Wolfsegg | Sa | 11:00 | Wolfsegg |
B1 | Mo | 18:30 | 20:00 | Pettendorf | Mi | 18:30 | 19:30 | Hainsacker | Fr | 18:00 | Wolfsegg |
C1 | Di | 17:30 | 19:00 | Pielenhofen | Do | 17:30 | 19:00 | Eitlbrunn | So | 10:00 | Eitlbrunn |
D1 | Di | 17:30 | 19:00 | Hainsacker | Do | 17:30 | 19:00 | Hainsacker | Sa | 10:00 | Eitlbrunn |
D2 | Di | 17:30 | 19:00 | Eitlbrunn | Do | 18:00 | 19:30 | Pettendorf | Sa | 10:00 | Lorenzen |
D3 | Di | 17:30 | 19:00 | Eitlbrunn | Do | 18:00 | 19:30 | EPT | Sa | 11:00 | Pielenhofen |
D4 | Di | 17:30 | 19:00 | Eitlbrunn | Do | 18:00 | 19:30 | EPT | So | 10:00 | Pielenhofen |
Spiel- und Trainingsstätten
Sportgelände Hainsacker, Harreshof 3, 93138 Lappersdorf – SpVgg Hainsacker
Sportgelände Lorenzen, Eichenstr. 10, 93138 Lappersdorf – SC Lorenzen
Sportgelände Wolfsegg, Bergstr. 25, 93195 Wolfsegg – SpVgg Wolsegg
Sportgelände Pettendorf, Auf der Höhe 3, 93186 Pettendorf – FC Pielenhofen-Adlersberg
Sportplatz Pielenhofen, Wiesenweg, 93188 Pielenhofen – FC Pielenhofen-Adlersberg
Sportgelände Eitlbrunn, Am Sportplatz 1, 93128 Regenstauf – FSV Steinsberg
Sportgelände Steinsberg, Pfalzgrafenstr. 4, 93128 Regenstauf – FSV Steinsberg